LME - Übersicht und Charts
LME Tabelle, Charts: Cash / USD Cash / Euro 3Month / USD 3Month Euro Euro / USD
LME - Tabelle
| Datum | Cash USD | 3Month USD | Cash Euro | 3Month Euro | Euro / USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 2105.00 | 2122.00 | 1641.20 | 1654.45 | 1.2826 |
| 01.09.2010 | 2059.00 | 2074.00 | 1607.84 | 1619.55 | 1.2806 |
| 31.08.2010 | 2045.00 | 2050.00 | 1611.76 | 1615.70 | 1.2688 |
| 27.08.2010 | 1996.50 | 2014.00 | 1569.80 | 1583.96 | 1.2715 |
| 26.08.2010 | 1998.50 | 2006.00 | 1575.48 | 1581.40 | 1.2685 |
| 25.08.2010 | 2016.00 | 2013.00 | 1596.58 | 1594.20 | 1.2627 |
| 24.08.2010 | 2038.50 | 2032.00 | 1616.32 | 1611.16 | 1.2612 |
| 23.08.2010 | 2059.00 | 2055.00 | 1618.33 | 1615.19 | 1.2723 |
| 20.08.2010 | 2045.00 | 2026.00 | 1609.10 | 1594.15 | 1.2709 |
| 19.08.2010 | 2094.00 | 2103.00 | 1630.84 | 1637.85 | 1.2840 |
| 18.08.2010 | 2146.00 | 2135.00 | 1666.80 | 1658.25 | 1.2875 |
| 17.08.2010 | 2135.00 | 2147.50 | 1660.32 | 1669.65 | 1.2859 |
| 16.08.2010 | 2121.00 | 2119.00 | 1654.70 | 1653.14 | 1.2818 |
| 13.08.2010 | 2143.00 | 2149.00 | 1673.83 | 1678.51 | 1.2803 |
| 12.08.2010 | 2131.50 | 2138.00 | 1664.06 | 1669.53 | 1.2806 |
| 11.08.2010 | 2151.00 | 2158.00 | 1653.09 | 1658.47 | 1.3012 |
| 10.08.2010 | 2145.00 | 2155.00 | 1631.30 | 1638.91 | 1.3149 |
| 09.08.2010 | 2201.00 | 2206.00 | 1670.72 | 1674.51 | 1.3174 |
| 06.08.2010 | 2217.00 | 2217.50 | 1682.86 | 1682.86 | 1.3174 |
Quelle: London Metal Exchange
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich.















